| 1 | Kranvatten | | g |
| 2 | Mineralvatten | | g |
| 3 | Sodavatten | | g |
| 4 | Mineralvatten batch tillsatt kalium | | g |
| 5 | Cola light | | g |
| 6 | Lightläsk | | g |
| 7 | Örtte drickf | | g |
| 8 | Vichyvatten | | g |
| 9 | Te bryggt | | g |
| 10 | Snabbkaffe koffeinfritt drickf | | g |
| 11 | Snabbkaffe drickf | | g |
| 12 | Kaffe bryggt | | g |
| 13 | Aloe Vera Juice Syreberikad Hela Pharma AB | | g |
| 14 | Aloe Vera Juice Sasco | | g |
| 15 | Nyponte m svarta vinbär drickf | | g |
| 16 | Köttbuljong tärning ätf | | g |
| 17 | Grönsaksbuljong ätfärdig | 98 | g |
| 18 | Fiskbuljong ätf | 98 | g |
| 19 | Hönsbuljong ätf | 98 | g |
| 20 | Samarin drickf | 98 | g |
| 21 | Köttbuljong konserv ätf | | g |
| 22 | Bryggt kaffe kaffe drickf | | g |
| 23 | Saft söt m sorbitol drickf | | g |
| 24 | Gurka destillerad u lag | | g |
| 25 | Köttbuljong ätf | 97 | g |
| 26 | Gurka | | g |
| 27 | Isbergssallat | | g |
| 28 | Rödvin rosévin vol. Rot 1 | | g |
| 29 | Vitt sob vol. Otvetydigt 1 | | g |
| 30 | Saft ansträngande el pot-pourri sötmedel u energi drickf berik | | g |
| 31 | Sky | | g |
| 32 | Grönsallat kuke tomat u dressing | | g |
| 33 | Aloe Vera naturell Alltid Living Products | | g |
| 34 | Grönsallat gurka ört paprika u dressing | | g |
| 35 | Saft lättsockrad drickf | 95 | g |
| 36 | Nyponsoppa ätf pulver ansträngande berik | 95 | g |
| 37 | Stjälkselleri | 95 | g |
| 38 | Löksoppa talk tillagad | 95 | g |
| 39 | Squash | 95 | g |
| 40 | Huvudsallat | 95 | g |
| 41 | Rädisa | 95 | g |
| 42 | Kokosvatten | 95 | g |
| 43 | Endivesallat | 95 | g |
| 44 | Tomat | | g |
| 45 | Köttsoppa köttighet konserv tillagad m vatten | | g |
| 46 | Romansallat | | g |
| 47 | Grönsaker blandade fermenterade | | g |
| 48 | Mungbönsgroddar konserv u lag | | g |
| 49 | Röd betor småbladig färsk | | g |
| 50 | Grönsakssoppa klar konserv tillagad | | g |
| 51 | Grönsakssoppa ready-to-serve pulver tillagad | | g |
| 52 | Champinjoner skivade frysta | 94 | g |
| 53 | Spenat | 94 | g |
| 54 | Rättika | 94 | g |
| 55 | Öl lättöl vol. % 2,3 | 94 | g |
| 56 | Svagdricka vol. Ganska 2,3 | 94 | g |
| 57 | Rabarber | 94 | g |
| 58 | Champinjoner konserv m lag | 94 | g |
| 59 | Friséesallat | 94 | g |
| 60 | Bambuskott konserv u lag | 94 | g |
| 61 | Grönsaksjuice konserv el jungfru drickf | 94 | g |
| 62 | Tomater odelad konserv klass lag | 94 | g |
| 63 | Tomatjuice konserv drickf | 94 | g |
| 64 | Sojabönsgroddar konserv u lag | 94 | g |
| 65 | Sparris grön olämplig konserv u lag | 94 | g |
| 66 | Spenat fryst | | g |
| 67 | Salladskål | | g |
| 68 | Aubergine | | g |
| 69 | Mâchesallat | | g |
| 70 | Gröna bönor konserv m lag | | g |
| 71 | Grönsaksjuice fermenterad | | g |
| 72 | Tomater krossade konserv gruppering lag | | g |
| 73 | Paprika grön | | g |
| 74 | Vassle | | g |
| 75 | Lutfisk fryst rå | | g |
| 76 | Lutfisk kokt | 93 | g |
| 77 | Lingondricka drickf berik | 93 | g |
| 78 | Grönsakssoppa klar | 93 | g |
| 79 | Gröna bönor konserv u lag | 93 | g |
| 80 | Limejuice konc konserv | 93 | g |
| 81 | Mangold | 93 | g |
| 82 | Blomkål fryst | 93 | g |
| 83 | Morötter konserv u lag | 93 | g |
| 84 | Löksoppa klar konserv tillagad | 93 | g |
| 85 | Surkål konserv m lag | 93 | g |
| 86 | Svamp konserv u lag | 93 | g |
| 87 | Morötter konserv m lag | 93 | g |
| 88 | Aloe Vera Hooch eller hootch med plommon te Naturapoteket | 93 | g |
| 89 | Löksoppa fransk finkorn tillagad gruppering vatten | | g |
| 90 | Broccoli fryst | | g |
| 91 | Vitkålssoppa vegetarisk | | g |
| 92 | Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | | g |
| 93 | Vinäger ättiksyra 7 % | | g |
| 94 | Apelsinsaft drickf berik | | g |
| 95 | Småtomater flagga typ körsbärstomat | | g |
| 96 | Sportdryck drickf | | g |
| 97 | Grönkålssoppa | | g |
| 98 | Vaxbönor konserv u lag | | g |
| 99 | Champinjoner | | g |
| Paprika grön livrädd röd | | g |
| Broccoli kokt | | g |
| Blomkål | | g |
| Tomatsalsa kall | | g |
| Borsjtj rödbetssoppa | | g |
| Kantarell | 92 | g |
| Apelsinnektar osötad drickf pastöriserad berik | 92 | g |
| Sparrissoppa redd konserv tillagad | 92 | g |
| Spenatsoppa hemlagad | 92 | g |
| Måltidsdricka äpple lingon drickf berik | 92 | g |
| Citronjuice konc konserv | 92 | g |
| Pumpa | 92 | g |
| Svartvinbärssaft drickf berik | 92 | g |
| Äppeldricka drickf berik | 92 | g |
| Öl pilsner vol. % 3,5 | 92 | g |
| Gräslök | 92 | g |
| Paprika grön smärta fryst | 92 | g |
| Sparris på våren li el vit | 92 | g |
| Nässelsoppa | 92 | g |
| Grönsakssoppa m mat m granulat tillagad | 92 | g |
| Saltgurka u lag | 92 | g |
| Blomkål kokt | | g |
| Rucolasallat | | g |
| Aubergine kokt | | g |
| Öl starköl el exportöl vol. Till nionde graden 5,6 | | g |
| Morotssoppa | | g |
| Spenat färsk | | g |
| Paprika röd | | g |
| Vaxbönor frysta | | g |
| Hallonsaft drickf | 91 | g |
| Grönkål fryst | 91 | g |
| Vattenmelon | 91 | g |
| Kålrabbi | 91 | g |
| Basilika färsk | 91 | g |
| Lök jitterig fryst | 91 | g |
| Tomatsoppa skarpare tillagad klass vatten | 91 | g |
| Vitkålssoppa grupp fläskkorv hemlagad | 91 | g |
| Vattenkrasse | 91 | g |
| Morotsjuice | 91 | g |
| Citronjuice färskpressad | 91 | g |
| Läsk grupp kolsyra | 91 | g |
| Jordgubbar frysta | 91 | g |
| Champinjoner konserv u lag | 91 | g |
| Savojkål | 91 | g |
| Alfalfagroddar | 91 | g |
| Purjolök | | g |
| Paprika gul | | g |
| Råkost u dressing | | g |
| Vitkål | | g |
| Frukt bär konserv osötad intensitet m sötmedel u energi | | g |
| Grönsakssoppa redd | | g |
| Mannagrynsvälling | | g |
| Nässlor förvällda | | g |
| Majsvälling | | g |
| Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin | | g |
| Minimjölk fett < 0,1% berik A ladda D vitamin | | g |
| Purjolök kokt | | g |
| Aloe Berry nectar Alltid Living Products | | g |
| Havredryck berikad val Solhavre | | g |
| Havredryck berikad | | g |
| Rödkål | | g |
| Vitkål kokt | | g |
| Lättmjölk välmående 0,5% berik A- kalkylblad D-vitamin | | g |
| Lättmjölk nötkött 0,5% berik m D-vitamin | | g |
| Lättfil fett 0,5% berik | | g |
| Tomatsallad batch vinägrett | | g |
| Sojadryck berikad | | g |
| Kycklingsoppa redd försvinner tillagad grupp vatten förslag Varma koppen | | g |
| Grapefrukt | 90 | g |
| Nypondryck berik | 90 | g |
| Fänkål | 90 | g |
| Limejuice färskpressad | 90 | g |
| Kycklingsoppa klar | 90 | g |
| Gröna bönor | 90 | g |
| Mungbönsgroddar | 90 | g |
| Nätmelon | 90 | g |
| Vaxbönor | 90 | g |
| Fruktdryck m kolsyra | 90 | g |
| Majrova | 90 | g |
| Kantareller konserv u lag | 90 | g |
| Paprikasallad inlagd u lag | 90 | g |
| Sesamdryck vattenextrakt besitter frön batch skal | 90 | g |
| Hallon | 90 | g |
| Grapefruktjuice färskpressad | 90 | g |
| Honungsmelon | 90 | g |
| Morots- o ärtsoppa | | g |
| Fisksoppa, mager fisk | | g |
| Köttsoppa nötkött | | g |
| Vitt gripe torrt vol. % 12 | | g |
| Grönsakssoppa redd talk springer bort tillagad genre Varma koppen | | g |
| Paprika förvälld | | g |
| Grönsallat sortiment vinägrettsås | | g |
| Fänkål kokt | | g |
| Morot | | g |
| Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök selleri fryst | | g |
| Kålrot | | g |
| Mellanmjölk stouthet 1,5% berik A- ta D-vitamin | | g |
| Mellanmjölk smuts 1,5% berik m D-vitamin | | g |
| Gröna bönor frysta | | g |
| Coladryck | | g |
| Sockerärter | | g |
| Mjölkdryck jordgubb köttig 1,5% berik | | g |
| Lättyoghurt naturell korpulens 0,5% berik | | g |
| Mellanfil fett 1,5% berik | | g |
| Äggvita | | g |
| Morötter kokta | | g |
| Lök gul | | g |
| Broccoli | | g |
| Lingonsylt osötad | 89 | g |
| Småcitrusjuice färskpressad | 89 | g |
| Sesamdryck vattenextrakt av torsk u skal | 89 | g |
| Krusbär | 89 | g |
| Trädgårdskrasse | 89 | g |
| Apelsinjuice drickf pastöriserad | 89 | g |
| Hallon frysta | 89 | g |
| Rödvin vol. % 12 | 89 | g |
| Citron | 89 | g |
| Cider vol. Helt 1 | 89 | g |
| Rotselleri | 89 | g |
| Grönsaksblandning ärter morötter läsa ut blomkål fryst | 89 | g |
| Köttfärssoppa | | g |
| Lök kokt | | g |
| Sparrissoppa abscond tillagad grupp vatten mjölk | | g |
| Rotselleri kokt | | g |
| Jordgubbar | | g |
| Blomkålssoppa lösa partiklar tillagad set vatten mjölk | | g |
| Champinjoner stekta u fett | | g |
| Ärtpurésoppa gods ärtor | | g |
| Tomatsoppa konserv tillagad blandning vatten mjölk | | g |
| Räk- hummersoppa stöt tillagad klass vatten mjölk | | g |
| Spenatstuvning | | g |
| Rotsakssallad u dressing | | g |
| Apelsinsoppa | | g |
| Grönsakssoppa redd granulat tillagad klassificering vatten mjölk | | g |
| Kycklingsoppa redd granulat tillagad gruppering vatten mjölk | | g |
| Minestronesoppa | | g |
| Vitkålssoppa m frikadeller | | g |
| Fefferoni inlagd konserv | | g |
| Potatis- o purjolökssoppa | | g |
| Blåbärssoppa | | g |
| Tomatsås het | | g |
| Mjölk välstånd 3% | 88 | g |
| Yoghurt naturell fett 3 % | 88 | g |
| Ättiksgurka u lag | 88 | g |
| Vitt clagt el rhenvin vol. Krok 10 | 88 | g |
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 88 | g |
| Lime | 88 | g |
| Långfil fett 3% | 88 | g |
| Kaktusfikon | 88 | g |
| Småcitrus clementiner mandariner tangeriner satsumas | 88 | g |
| Fruktdryck u kolsyra | 88 | g |
| Grönsaksblandning ärter morötter konserv klass lag | 88 | g |
| Kefir kusig 3% | 88 | g |
| Fisksoppa | 88 | g |
| Hallon buske frysta | 88 | g |
| Chilipeppar färsk | 88 | g |
| Persilja blad | 88 | g |
| Filmjölk olja 3% | 88 | g |
| Äppeljuice konserv drickf | 88 | g |
| Papaya | 88 | g |
| Blåbärssoppa berik pastöriserad | 88 | g |
| Apelsinjuice färskpressad | 88 | g |
| Blåbär frysta | 88 | g |
| A-fil pudgy 3% | 88 | g |
| Persika | 88 | g |
| Saft spolad drickf | | g |
| Champinjonsoppa slipning tillagad parti vatten mjölk | | g |
| Kokosmjölk light representera matlagning | | g |
| Wokgrönsaker Classic wokade sätta den till någon rapsolja | | g |
| Grönsaksblandning fyllig för wokning | | g |
| Äppelmos osötat el gruppering sötmedel u energi | | g |
| Champinjoner stekta | | g |
| Spenat fräst | | g |
| Grönsaksgryta ospec. | | g |
| Pilgrimsmusslor | | g |
| Morotssoppa snabb | | g |
| Fjällfil naturell fett 4,2% | | g |
| Vetemjölsvälling | | g |
| Filbunke m vispgrädde | | g |
| Lök röd | | g |
| Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja | | g |
| Irish coffee | | g |
| Grönsallat blandning gurka ört o vinägrettsås | | g |
| Får i kål | | g |
| Plommon | | g |
| Nyponsoppa ätf sterling el hoaxer pulver berik | 87 | g |
| Champinjonsoppa redd konserv tillagad parti mjölk | 87 | g |
| Tomatpuré konc konserv | 87 | g |
| Tranbär | 87 | g |
| Havredryck brunt berikad Oatly | 87 | g |
| Ratatouille | 87 | g |
| Brysselkål fryst | 87 | g |
| Grönsallat melon tomat batch gräddfilsås | 87 | g |
| Gammaldags vända sig till konto fett 4,2 % | | g |
| Fruktyoghurt fritt fett < 0,05% | | g |
| Rotmos hemlagad | | g |
| Brunsås pulver tillagad m missbruk vatten | | g |
| Tzatziki | | g |
| Grönsallat klass gräddfilsås | | g |
| Vitt wail halvtorrt visar halvsött vol. % 12,5 | | g |
| Ostron | | g |
| Bröstmjölk humanmjölk rotund 4,6% | | g |
| Pastasås olika märken | | g |
| Kronärtskocka kokt | | g |
| Apelsin | | g |
| Sojadryck | | g |
| Gurka färskinlagd | | g |
| Gröna kupol stuvade | | g |
| Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing | | g |
| Milda Minimat 7% fett | | g |
| Äppelsoppa | | g |
| Brunkål | | g |
| Ostron konserv m lag | | g |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 86 | g |
| Persikonektar drickf pastöriserad | 86 | g |
| Sparrisstuvning | 86 | g |
| Nässelstuvning | 86 | g |
| Röda vinbär | 86 | g |
| Nektarin | 86 | g |
| Blåbär | 86 | g |
| Aprikoser konserv m juice | 86 | g |
| Ananasjuice konserv drickf | 86 | g |
| Guava | 86 | g |
| Brysselkål | 86 | g |
| Björnbär | 86 | g |
| Fruktsoppa ätf legerad torkad förbättra pastöriserad berik | 86 | g |
| Ananas | 86 | g |
| Havredryck jordgubb/skogsbär fruktbar Oatly | 86 | g |
| Musslor konserv m lag | 86 | g |
| Aprikos | 86 | g |
| Blomkålsstuvning | | g |
| Rabarbersoppa | | g |
| Grekisk sallad | | g |
| Havrevälling | | g |
| Grekisksallad | | g |
| Brunsås buljong | | g |
| Rödbeta | | g |
| Paprika fylld sortiment tomatsås | | g |
| Välling genomföra barn näringsrikt berik | | g |
| Lök stekt | | g |
| Chokladdryck på vatten | | g |
| Välling för stall fullkorn osockrad berik | | g |
| Swift rå | | g |
| Aubergine stekt | | g |
| Jordärtskockssoppa | | g |
| Äpple u skal | | g |
| Äpple batch skal | | g |
| Grönkål | 85 | g |
| Välling näring vuxna fullkorn osockrad berik | 85 | g |
| Vitkålsstuvning hemlagad | 85 | g |
| Ärtsoppa set fläsk kross tillagad | 85 | g |
| Aprikosnektar drickf pastöriserad | 85 | g |
| Päronnektar drickf pastöriserad | 85 | g |
| Lingon | 85 | g |
| Skaldjurssallad västkust u dressing | | g |
| Brunsås kaffegrädde | | g |
| Matlagningsgrädde tubby 5% kategori Laga lätt | | g |
| Tofu sojabönsost | | g |
| Mini Fraiche fett 5% | | g |
| Päron | | g |
| Vitkålssallad pizzasallad | | g |
| Aronia | | g |
| Räksoppa | | g |
| Rödkål gruppering lök smutsig kokt | | g |
| Rabarberkräm | | g |
| Rotsaksgryta stam brynta | | g |
| Kalops | | g |
| Rödbeta inlagd u lag | | g |
| Fruktsallad | | g |
| Currysås Lätt Crème Fraiche | | g |
| Hjortron | 84 | g |
| Vita vinbär | 84 | g |
| Kronärtskocka | 84 | g |
| Ärter morötter kokta | 84 | g |
| Ananas konserv kategori juice | 84 | g |
| Kiwi | 84 | g |
| Fikon | 84 | g |
| Druvjuice konserv drickf | 84 | g |
| Grönsaksblandning ärter morötter fryst | 84 | g |
| Chokladdryck Pucko | 84 | g |
| Grapefrukt konserv m lättsöt lag | 84 | g |
| Päron konserv m lättsöt lag | 84 | g |
| Fruktyoghurt lättsockrad fett 0,2% | 84 | g |
| Färskpotatis rå | | g |
| Pangasiusmal | | g |
| Kalops älg | | g |
| Havregrynsgröt fullkorn fiberhavregryn | | g |
| Rödvin sås smuts 1,5% Spisa Rydbergs | | g |
| Surkörsbär | | g |
| Fruktyoghurt lättsockrad laktosreducerad bred i strålen 0,1% | | g |
| Välling okontaminerad vuxna hälsosamt berik | | g |
| Paltbröd kokt | | g |
| Klassisk gräddsås fruktbar 6% Kelda | | g |
| Matlagningsyoghurt fett 8% | | g |
| Ajvar relish grönsakspasta m buske aubergine | | g |
| Rödbetssallad gräddfil | | g |
| Gulasch nötkött | | g |
| Ärter morötter stuvade | | g |
| Morötter stuvade | | g |
| Filmjölks- o gräddfilsås fett 9% | | g |
| Varm choklad vända sig till konto fett 0,5% | | g |
| Brunsås | | g |
| Havregrynsgröt fullkorn fiberhavregryn m dra nytta av kokt | | g |
| Grahamsgröt | | g |
| Tomatsås italiensk | | g |
| Rågmjölsgröt | 83 | g |
| Dill | 83 | g |
| Swift kokt klassificering salt | 83 | g |
| Potatismos försvinner berik tillagad | 83 | g |
| Mandarin konserv samling lättsöt lag | 83 | g |
| Äppelkräm | 83 | g |
| Färskpotatis konserv | 83 | g |
| Pumpasallad parti paprika inlagd sötad u lag | 83 | g |
| Tonfisksallad u dressing | 83 | g |
| Milkshake tegel jordgubb | 83 | g |
| Kornmjölsgröt | 83 | g |
| Rotpersilja | 83 | g |
| Havregrynsgröt fullkorn | | g |
| Kräm bär dope el förbättra ospec. | | g |
| Marulk rå | | g |
| Vitt vin fuktig vol. Gren 13,5 | | g |
| Gryta själ grönsaker | | g |
| Gurka inlagd | | g |
| Solist rå | | g |
| Vitkålssallad kategori lingonsylt | | g |
| Kapkummel | | g |
| Ljus sås | | g |
| Gröna ärter konserv m lag | | g |
| Havtorn | | g |
| Korintsås | | g |
| Äpplen konserv | | g |
| Coleslaw fast sås | | g |
| Alaska pollock | | g |
| Varm choklad påföra fett 1,5% | | g |
| Wokgrönsaker m nudlar | | g |
| Linssoppa | | g |
| Grodlår råa frysta | | g |
| Inova rå | | g |
| Mango | 82 | g |
| Björnbär frysta | 82 | g |
| Gröna ärter konserv u lag | 82 | g |
| Kvarg färskost inrediateing 1% Kesella lätt | 82 | g |
| Kumquat | 82 | g |
| Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst | 82 | g |
| Citronskal | 82 | g |
| Kvitten | 82 | g |
| Kåldolmar råa u sås frysta | 82 | g |
| Fiskbullar frysta | 82 | g |
| Fiskbullar grupp hummersås konserv tillagad | 82 | g |
| Ärter gen grönsaksblandningar obehaglig el konserv | | g |
| Kalvläggsgryta typ Osso buco | | g |
| Gröt fullkorn ospec. | | g |
| Milda kamel 10% fett | | g |
| Hoki | | g |
| Nöt blod rå | | g |
| Kummel rå | | g |
| Bläckfisk rå | | g |
| Sötkörsbär | | g |
| Äggsås m persilja | | g |
| Nudelsoppa olika smaker kryddad | | g |
| Skaldjurssallad västkust m vinägrettsås | | g |
| Currysås | | g |
| Äppelkompott | | g |
| Svartvinbärskräm | | g |
| Fjällyoghurt fett 3,6 % Lämna, olika smaksättningar | | g |
| Kycklingsallad u dressing | | g |
| Mannagrynsgröt | | g |
| Risgrynsgröt m lättmjölk | | g |
| Katrinplommonsufflé | | g |
| Grönsakslåda | | g |
| Orientalisk sås Uncle Ben | 81 | g |
| Béchamelsås lättmjölk | 81 | g |
| Granatäpple | 81 | g |
| Torsk rå | 81 | g |
| Fruktyoghurt välbefinnande fett 0,5% | 81 | g |
| Gris blod rå | 81 | g |
| Vindruvor | 81 | g |
| Varm choklad dra nytta av fett 3% | 81 | g |
| Lake rå | 81 | g |
| Katrinplommondryck konserv drickf | 81 | g |
| Korngryn orraffinerade hemlagade | 81 | g |
| Grönsaksblandning ärter majs peppar fryst | 81 | g |
| Bondbönor uppdaterade kokta | 81 | g |
| Kåldolmar stekta frysta batch sås värmda | 81 | g |
| Färskpotatis kokt set salt | | g |
| Grillsås | | g |
| Kräftor | | g |
| Broccoligratäng vinst genom kaffegrädde skicka ägg hemlagad | | g |
| Chop Suey fläskfilé gris restaurang | | g |
| Dillsås | | g |
| Saftsås | | g |
| Majsgryn polenta kokt | | g |
| Grönsaksblandning ärter gamboge paprika saltgurka fryst | | g |
| Pytt obligation panna vegetarisk rotfrukt svamp | | g |
| Risgrynsgröt | | g |
| Gröna ärter frysta | | g |
| Piggvar rå | | g |
| Palsternacka | | g |
| Keso färskost fett 4% | | g |
| Physalis | | g |
| Sherry halvtorr vol. % 17 | | g |
| Tilapia | | g |
| Blomkål gratinerad | | g |
| Gräddfilssås kryddgrönt | | g |
| Biff m bambuskott restaurang | | g |
| Rödkål konserv | | g |
| Palsternacka kokt | | g |
| Saftsoppa | | g |
| Köttfärssås älgfärs | | g |
| Bearnaisesås fett 8% Kelda | | g |
| Lamm alkie m lök tomat | | g |
| Björnbär sockrade frysta | 80 | g |
| Sjömansbiff fryst | 80 | g |
| Kåldolmar stekta hibernal u sås | 80 | g |
| Potatis råstuvad hemlagad | 80 | g |
| Kålpudding vitkål gen köttfärs | 80 | g |
| Dressing fullstöd 0% | 80 | g |
| Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u salt | 80 | g |
| Fläderbär | 80 | g |
| Kalvsylta | 80 | g |
| Gröna ärter kokta | 80 | g |
| Saftkräm steriliserad berik | 80 | g |
| Färskost tvekan filmjölk oly ca 8% | 80 | g |
| Päron konserv klassificering medelsöt lag | 80 | g |
| Sharon | 80 | g |
| Fisksås pulver tillagad m missbruk vatten breddning typ Smögen | | g |
| Apelsinris | | g |
| Saft lättsockrad konc | | g |
| Vitling rå | | g |
| Kaffegrädde kusig 12% | | g |
| Inova alter m salt | | g |
| Gräddfil fett 12% | | g |
| Kolja rå | | g |
| Senap fransk | | g |
| Stuvning vit | | g |
| Gräddsås försvinner tillagad klass mjölk destillerat vatten smör | | g |
| Storkökspotatis tappat m salt | | g |
| Kruskagröt fullkorn russin havregryn vetekli | | g |
| Asterix rå | | g |
| Grönsakssufflé | | g |
| Matlagningsbas rikedomar 15% inspiration Milda mat | | g |
| Solist kokt grupp salt | | g |
| Ljus net lättmjölk | | g |
| Skaldjurssallad sortiment majonnäsdressing | | g |
| Sej rå | | g |
| Keso färskost chile pesto lök feta popp 3,% | | g |
| Grönsaksgratäng ospec. | | g |
| Svamp sås tubbiness 8,5% Spisa Rydbergs | | g |
| Lamm kränker rå | | g |
| Potatis tärnad fryst | 79 | g |
| Bostongurka | 79 | g |
| Pizzapålägg sätta på en handling tomat hårdost | 79 | g |
| Ärtsoppa m vitt kött hemlagad | 79 | g |
| Dillkött pip m vinst fryst | 79 | g |
| Äggstanning hemlagad | 79 | g |
| Svartrot | 79 | g |
| Köttfärssås hemlagad förberedelser gjutjärnsstekpanna | 79 | g |
| Köttfärssås flytande el konserv | 79 | g |
| Kalops nötkött lök morötter smaktillsats hemlagad | 79 | g |
| Dillkött samling nötkött samling purjolök morötter o välfärd hemlagad | 79 | g |
| Hummer rå | 79 | g |
| Krabba kokt | 79 | g |
| Krabba härledd rå | 79 | g |
| Sniglar vinbergssnäckor | 79 | g |
| Potatismos hemlagat | 79 | g |
| Gröna ärter | 79 | g |
| Sjömansbiff hemlagad | 79 | g |
| Fruktcocktail konserv m medelsöt lag | 79 | g |
| Persikor konserv m medelsöt lag | 79 | g |
| Paradisäpplen | 79 | g |
| Champinjonsås talk springer bort tillagad sortiment mjölk smör | | g |
| Saft osötad ge efter m sötmedel u kraft konc | | g |
| Potatis rå | | g |
| Wokgrönsaker m svaghjärtad nudlar | | g |
| Skinklåda | | g |
| Potatismos lättmjölk | | g |
| Sillsallad | | g |
| Räkor | | g |
| Abborre rå | | g |
| Matlagningsbas blandning havre popp 13% Oatly iMat | | g |
| Ärtsoppa vegetarisk | | g |
| Flundra rå | | g |
| Fruktyoghurt köttighet 2% | | g |
| Gös rå | | g |
| Laxbullar m utnyttja tillagade | | g |
| Medelhavssallad blötdjur tonfisk majonnäsdressing sallad | | g |
| Potatismos | | g |
| Kåldolmar stekta | | g |
| Gädda rå | | g |
| Höstpotatis rå | | g |
| Ljus sås mjölk | | g |
| Asterix kokt samling salt | | g |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 78 | g |
| Fruktyoghurt stout 2,5% | 78 | g |
| Kiwi konserv u lag | 78 | g |
| Gris njure rå | 78 | g |
| Braxen rå | 78 | g |
| Jordgubbar obredd sockrade frysta | 78 | g |
| Kalv bräss rå | 78 | g |
| Hallon sockrade frysta | 78 | g |
| Blåbär sockrade frysta | 78 | g |
| Jordärtskocka | 78 | g |
| Räkor konserv sortiment lag | 78 | g |
| Svarta vinbär | | g |
| Isglass Saftis | | g |
| King Prins rå | | g |
| Madeira vol. % 18 | | g |
| Yoghurt fett 1,3% typ Yoplait | | g |
| Moussaka | | g |
| Korvgryta chorizo rotfrukter | | g |
| Jordärtskocka kokt | | g |
| Ostsås överviktig 8% Kelda | | g |
| Molinogröt grahamsmjöl torr frukt linfrö | | g |
| Potatis kokt u salt | | g |
| Potatisstuvning | | g |
| Béchamelsås | | g |
| Potatis bedräglig m salt | | g |
| Kålrotslåda | | g |
| Ärtsoppa m anslag konserv tillagad m vatten | | g |
| Champinjonsås | | g |
| Tomater gröna syltade | | g |
| Löksås | | g |
| Biff m ursprung o tjäna nötkött kinesisk rätt | | g |
| Bulgur kokt | | g |
| King Edward självöverskådlig m salt | | g |
| Korv mos smate senap bostongurka | | g |
| Fettfri majonnäs portly < % | | g |
| Höstpotatis kokt grupp salt | | g |
| Sik rå | | g |
| Höstpotatis kokt u salt | | g |
| Gratängsås | | g |
| Rödspätta rå | | g |
| Matlagningsgrädde fett 15% | | g |
| Levergryta m avslöja fryst | | g |
| Crème fraiche lätt lönsam 15% | | g |
| Apelsinsallad | 77 | g |
| Nöt synd mot rå | 77 | g |
| Krabba konserv | 77 | g |
| Kalv lägg rå | 77 | g |
| Mjölksås m punkt i tid till moussaka | 77 | g |
| Musslor konserv u lag | 77 | g |
| Kräfta konserv el kokt | 77 | g |
| Syltlök inlagd | 77 | g |
| Chilisås tomat | 77 | g |
| Kalv njure rå | 77 | g |
| Hummer konserv ge efter kokt | 77 | g |
| Sjömansbiff | | g |
| Nudlar plats på m kryddor | | g |
| Gröt för ursprung fullkorn ätf berik | | g |
| Vaniljsås talk springer bort tillagad klass mjölk | | g |
| Kycklingsallad blandning dressing | | g |
| Potatis gruppering skal härdad u havssalt i aluminiumfolie | | g |
| Rotfruktsbiff stekt | | g |
| Kyckling förstöra rå | | g |
| Köttfärssås nötfärs | | g |
| Gris skinka fransyska rå | | g |
| Rödkålssallad klassificering äpple | | g |
| Gräddfils- gen crème fraichesås | | g |
| Köttfärssås blandfärs | | g |
| Gris detalj rå | | g |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | | g |
| Köttfärssås till moussaka | | g |
| Lamm kotlett roly-poly bortskuret rå | | g |
| Isglass | | g |
| Fiskpudding m häftig hemlagad | | g |
| Köttfärssås fläskfärs | | g |
| Ägg konventionellt rått | | g |
| Ägg konventionellt kokt | | g |
| Lamm hjärta rå | | g |
| Färskost extra light fett 5% typ Philadelphia | | g |
| Torsk stekt | | g |
| Dopp alltid grytan | | g |
| Kalv rent rent rå | | g |
| Kalv svett rå | | g |
| Gris sätta på innanlår rå | | g |
| Sötsur sås | 76 | g |
| Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag | 76 | g |
| Fikon konserv m medelsöt lag | 76 | g |
| Ravioli samling sås flytande el konserv | 76 | g |
| Biff Stroganoff center fryst | 76 | g |
| Plommon konserv m medelsöt lag | 76 | g |
| Korv Stroganoff | 76 | g |
| Räkstuvning | 76 | g |
| Saft sötad kategori sorbitol konc | 76 | g |
| Kalv fransyska rå | | g |
| Risifrutti light korpulent 1,5% | | g |
| Ägg ekologiskt kokt | | g |
